某有力ゴルフ情報誌が2年に一度発表する世界ゴルフ場(ゴルフコース)ランキング100選(トップ100)一覧です。
当ページでは2021年度版を掲載しております。世界100選ゴルフ場の中には、日本国内では弊社でしかお申込みができないゴルフツアーや2名様からでも楽しめる通年催行ゴルフツアー、オーダーメイドゴルフツアーもございます。3泊5日から長期滞在、社員ゴルフ旅行や接待ゴルフ旅行まであらゆるニーズにお応えしておりますので、お問い合わせの上、お申込みください。

2021年度 | 世界100選ゴルフコース | Top 100 Course in the World | 国名 | 地域名 |
---|---|---|---|---|
1位 | パインバレーゴルフクラブ | Pine Valley Golf Club | アメリカ | ニュージャージー州 |
2位 | サイプレスポイントクラブ | Cypress Point Club | アメリカ | カリフォルニア州 |
3位 | セントアンドリュース(オールドコース) 詳しくはこちら |
St. Andrews (Old Course) | スコットランド | |
4位 | シネコックヒルズゴルフクラブ | Shinnecock Hills Golf Club | アメリカ | ニューヨーク州 |
5位 | ナショナルゴルフリンクスオブアメリカ | National Golf Links of America | アメリカ | ニューヨーク州 |
6位 | ロイヤルカウンティーダウンゴルフクラブ | Royal County Down Golf Club | 北アイルランド | |
7位 | ロイヤルメルボルンゴルフクラブ(西コース) 詳しくはこちら |
Royal Melbourne Golf Club(West) | オーストラリア | メルボルン |
8位 | オークモントカントリークラブ | Oakmont Country Club | アメリカ | ペンシルバニア州 |
9位 | オーガスタナショナルゴルフクラブ | Augusta National Golf Club | アメリカ | ジョージア州 |
10位 | ロイヤルドーノッホゴルフクラブ(チャンピオンシップコース) | Royal Dornoch Golf Club(Championship) | スコットランド | |
11位 | ペブルビーチゴルフリンクス 詳しくはこちら |
Pebble Beach Golf Links | アメリカ | カリフォルニア州 |
12位 | ミュアフィールド | Muirfield | スコットランド | |
13位 | ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ(ダンルースコース) | Royal Portrush Golf Club(Dunluce) | 北アイルランド | |
14位 | サンドヒルズゴルフクラブ | Sand Hills Golf Club | アメリカ | ネブラスカ州 |
15位 | メリオンゴルフクラブ(東コース) | Merion Golf Club(East) | アメリカ | ペンシンルバニア州 |
16位 | パインハーストリゾート No.2 | Pinehurst Resort #2 | アメリカ | ノースカロライナ州 |
17位 | トランプターンベリー(アイルサコース) | Trump Turnberry (Ailsa) | スコットランド | |
18位 | フィッシャーズアイランドクラブ | Fishers Island Club | アメリカ | ニューヨーク州 |
19位 | シカゴゴルフクラブ | Chicago Golf Club | アメリカ | イリノイ州 |
20位 | ロサンゼルスカントリークラブ(北コース) | Los Angeles Country Club(North) | アメリカ | カリフォルニア州 |
21位 | バリーバニオンゴルフクラブ(オールドコース) | Ballybunion Golf Club(Old) | アイルランド | |
22位 | キングストンヒースゴルフクラブ | Kingston Heath Golf Club | オーストラリア | メルボルン |
23位 | ウイングフットゴルフクラブ(西コース) | Winged Foot Golf Club(West) | アメリカ | ニューヨーク州 |
24位 | バンドンデューンズゴルフリゾート(パシフィックデューンズ) | Bandon Dunes Golf Resort (Pacific Dunes) | アメリカ | オレゴン州 |
25位 | クリスタルダウンズカントリークラブ | Crystal Downs Country Club | アメリカ | ミシガン州 |
26位 | フライヤーズヘッド | Friar’s Head | アメリカ | ニューヨーク州 |
27位 | タラ・イティ 詳しくはこちら |
Tara Iti | ニュージーランド | |
28位 | リビエラカントリークラブ | Riviera Country Club | アメリカ | カリフォルニア州 |
29位 | サニングデールゴルフクラブ(オールドコース) | Sunningdale Golf Club(Old) | イングランド | |
30位 | サンフランシスコゴルフクラブ | San Francisco Golf Club | アメリカ | カリフォルニア州 |
31位 | プレイリーデューンズカントリークラブ | Prairie Dunes Country Club | アメリカ | カンザス州 |
32位 | カーヌスティゴルフリンクス(チャンピオンシップコース) | Carnoustie Golf Links(Championship) | スコットランド | |
33位 | ロイヤルセントジョージズゴルフクラブ | Royal St. George’s Golf Club | イングランド | |
34位 | セミノールゴルフクラブ | Seminole Golf Club | アメリカ | フロリダ州 |
35位 | バーンブーグルデューンズ | Barnbougle Dunes | オーストラリア | タスマニア |
36位 | ラヒンチゴルフクラブ(オールドコース) | Lahinch Golf Club(Old) | アイルランド | |
37位 | ノースバーウィックウエストリンクス | North Berwick West Links | スコットランド | |
38位 | ザ・カントリークラブ(クライド/リス) | The Country Club (Clyde/Squirrel) | アメリカ | マサチューセッツ州 |
39位 | 廣野ゴルフ倶楽部 | Hirono Golf Club | 日本 | 兵庫県 |
40位 | ロイヤルバークデールゴルフクラブ | Royal Birkdale Golf Club | イングランド | |
41位 | ザゴルフ・デ・モルフォンテーヌ | Golf de Morfontaine | フランス | モルフォンテーヌ |
42位 | サマーセットヒルズカントリークラブ | Somerset Hills Country Club | アメリカ | ニュージャージー州 |
43位 | キャボット・クリフ | Cabot Cliffs | カナダ | ノバスコシア州 |
44位 | ケープキッドナッパーズゴルフコース | Cape Kidnappers Golf Course | ニュージーランド | カリフォルニア州 |
45位 | ショアエイカーズ | Shoreacres | アメリカ | イリノイ州 |
46位 | ニューサウスウェールズゴルフクラブ | New South Wales Golf Club | オーストラリア | シドニー |
47位 | ガーデンシティーゴルフクラブ | Garden City Golf Club | アメリカ | ニューヨーク州 |
48位 | ポートマーノックゴルフクラブ(オールドコース) | Portmarnock Golf Club(Old) | アイルランド | |
49位 | サザンヒルズカントリークラブ | Southern Hills Country Club | アメリカ | オクラホマ州 |
50位 | カリフォルニアゴルフクラブ | California Golf Club of San Francisco | アメリカ | カルフォルニア州 |
51位 | ロイヤルトルーンゴルフクラブ(オールドコース) | Royal Troon Golf Club(Old) | スコットランド | |
52位 | ザ・カマルゴ・クラブ | The Camargo Club | アメリカ | オハイオ州 |
53位 | ベスページステートパークゴルフコース(ブラックコース) | Bethpage State Park Golf Course(Black) | アメリカ | ニューヨーク州 |
54位 | ウッドホールスパゴルフクラブ(ホッチキンコース) | Woodhall Spa Golf Club(Hotchkin) | イングランド | |
55位 | スウィンリーフォレストゴルフクラブ | Swinley Forest Golf Club | イングランド | |
56位 | 川奈ホテルゴルフコース(富士コース) 詳しくはこちら |
Kawana Hotel Golf Course(Fuji) | 日本 | 静岡県 |
57位 | バリーニールゴルフ・アンド・ハントクラブ | Ballyneal Golf and Hunt Club | アメリカ | コロラド州 |
58位 | キアワアイランドゴルフリゾート(オーシャンコース) | Kiawah Island Golf Resort(Ocean) | アメリカ | サウスカロライナ州 |
59位 | カサ・デ・カンポゴルフリゾート(ティースオブザドッグコース) | Casa de Campo Golf Resort(Teeth of the Dog) | ドミニカ共和国 | |
60位 | ケープウィッカム | Cape Wickham | オーストラリア | タスマニア |
61位 | ロイヤルリザム&セントアンズゴルフクラブ | Royal Lytham & St. Annes Golf Club | イングランド | |
62位 | ウイングドフットゴルフクラブ(東) | Winged Foot Golf Club(East) | アメリカ | ニューヨーク州 |
63位 | クルーデンベイゴルフクラブ | Cruden Bay Golf Club | スコットランド | |
64位 | メイドストーンクラブ(ウエストコース) | Maidstone Club(West) | アメリカ | ニューヨーク州 |
65位 | ロイヤルリバプールゴルフクラブ | Royal Liverpool Golf Club | イングランド | |
66位 | キャッスルスチュアートゴルフリンクス | Castle Stuart Golf Links | スコットランド | |
67位 | ライゴルフクラブ(オールドコース) | Rye Golf Club(Old course) | イングランド | |
68位 | TPCソーグラス(ザ・プレイヤーズスタジアムコース) | TPC Sawgrass(The Players Stadium) | アメリカ | フロリダ州 |
69位 | ウィスリングストレイツ(ストレイツコース) | Whistling Straits(Straits Course) | アメリカ | ウィスコンシン州 |
70位 | ディアマンテ(デューンズコース) | Diamante(Dunes) | メキシコ | カボ・サン・ルーカス |
71位 | キングスバーンズゴルフリンクス | Kingsbarns Golf Links | スコットランド | |
72位 | オークランドヒルズカントリークラブ(南コース) | Oakland Hills Country ClubSouthSouth | アメリカ | ミシガン州 |
73位 | サニングデールゴルフクラブ(ニューコース) | Sunningdale Golf Club(New) | イングランド | |
74位 | クォーカーリッジゴルフクラブ | Quaker Ridge Golf Club | アメリカ | ニューヨーク州 |
75位 | プレストウィック | Prestwick | スコットランド | |
76位 | スリーピーホローカントリークラブ |
Sleepy Hollow Country Club |
アメリカ | ニューヨーク州 |
77位 | エラーストンゴルフクラブ | Ellerston Golf Club | オーストラリア | |
78位 | コニンクレイケ・ハーフスヘ・ゴルフ&カントリークラブ | Koninklijke Haagsche Golf & Country Club | オランダ | |
79位 | ジ・オリンピッククラブ(レイクコース) | The Olympic Club(Lake) | アメリカ | カリフォルニア州 |
80位 | バンドンデューンズゴルフリゾート(バンドンデューンズ) | Bandon Dunes Golf Resort(Bandon Dunes) | アメリカ | オレゴン州 |
81位 | インバーネスクラブ | Inverness Club | アメリカ | オハイオ州 |
82位 | カボットリンクス | Cabot Links | カナダ | ノバスコシア州 |
83位 | エールゴルフコース | Yale Golf Course | アメリカ | コネチカット州 |
84位 | ザ・ゴルフクラブ | The Golf Club | アメリカ | オハイオ州 |
85位 | ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ | Muirfield Village Golf Club | アメリカ | オハイオ州 |
86位 | セントジョージヒルゴルフクラブ |
St Georges Hill Golf Club |
イングランド | |
87位 | バンドントレイルズゴルフクラブ |
Bandon Trails Golf Course |
アメリカ | オレゴン州 |
88位 | ユトレヒトゴルフクラブ デ・パン |
Utrechtse Golfclub De Pan |
オランダ | |
89位 | バーンブーグルロストファームゴルフコース | Barnbougle Lost Farm Golf Course | オーストラリア | タスマニア |
90位 |
ウォルトンヒースゴルフクラブ |
Walton Heath Golf Club | イングランド | |
91位 | ピーチツリーゴルフクラブ |
Peach Tree Golf Club |
アメリカ | ジョージア州 |
92位 | マイオピアハントクラブ | Myopia Hunt Club | アメリカ | マサチューセッツ州 |
93位 | マクリハニッシュゴルフクラブ | Machrihanish Golf Club | スコットランド | |
94位 | ザ・クラブ・アット・ナインブリッジズ 詳しくはこちら |
The Club at Nine Bridges | 韓国 | 済州島 |
95位 | セントジョージズゴルフ&カントリークラブ | St. George’s Golf and Country Club | カナダ | オンタリオ州 |
96位 | ロイヤルメルボルンゴルフクラブ(東コース) 詳しくはこちら |
Royal Melbourne Golf Club(East) | オーストラリア | メルボルン |
97位 | ウォータービルゴルフリンクス | Waterville Golf Links | アイルランド | |
98位 | ウーピーマッチクラブ |
Ohoopee Match Club |
アメリカ | ジョージア州 |
99位 | ロッククリークキャトルカンパニー | Rock Creek Cattle Company | アメリカ | マサチューセッツ州 |
100位 | トランプインターナショナルゴルフリンクススコットランド | Trump International Golf Links Scotland | スコットランド |