エスプリ・ゴルフ国内手配旅行条件書
この旅行は手配旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社「株式会社エスプリ・ゴルフ」と手配旅行契約を締結することになります。
お申込みについて
旅行業務取扱料金
■旅行取扱料金(手配旅行契約)
取扱料金 | 宿泊機関と、運輸機関・航空券・観光券等の複合手配旅行の場合 | 旅行費用合計額の20%以内(下限1,650円) |
宿泊機関を単独で手配する場合 | 宿泊機関1件1手配につき費用の20%以内(下限550円)(但し、同一施設に連泊の場合は1件とします。) | |
JR・航空以外の運輸機関(私鉄・バス・フェリー等)を単独で手配する場合 | 運輸機関1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) | |
航空券を単独で手配する場合 | 1人1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円) | |
観光券等を単独で手配する場合 | サービス機関1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) |
(注)「手配」とは、予約の必要のない発券のみも含みます。
(注)「観光券類の手配」とは、ゴルフ場、観光、食事その他のサービス機関の手配をすることをいいます。
■旅行相談料金(旅行相談契約)
相談料金 | (1)旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで2,200円)、以降30分ごとに2,200円 |
(2)旅行計画の作成 | 1件につき3,300円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積 | 1件につき3,300円 | |
(4)旅行地及び運送・宿泊機関、その他旅行に関する情報提供 | 1件につき2,200円 |
取消・変更について
変更手続料金 | 宿泊機関の予約変更 | 1件1手配につき550円 |
JR・航空以外の運輸機関、観光券等の予約変更 | 1件1手配につき1,100円 | |
航空券の予約変更 | 1件1区間につき1,100円 | |
取消手続料金 | 宿泊機関の予約取消 | 1件1手配につき550円 |
JR・航空以外の運輸機関、観光券等の予約取消 | 1件1手配につき1,100円 | |
航空券の予約取消 | 1件1区間につき1,100円 |
(注)
運送・宿泊機関等の定める取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、はたはこれから支払う費用は、別途申し受けます。
(注)
〇全ての旅行手配完了の後、お客様の申し出により、旅行を取消される場合にも旅行取扱料金を申し受けます。また、手配の一部が終了している場合は、その場合に応じ取扱料金を申し受けます。
〇通信連絡に関する実績(郵便・電話料金等)は別途申し受けます。
宿泊機関の取消料
■旅館の場合の一例 ※施設により異なります
申込人員 | 取消料率 | ||||||||||||
不泊・当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | 31日前 | |
1~14名 | 50% | 20% | 無料 | ||||||||||
15~30名 | 50% | 20% | 無料 | ||||||||||
31~100名 | 70% | 50% | 20% | 10% | 無料 | ||||||||
101名以上 | 70% | 50% | 25% | 15% | 10% | 無料 |
■ホテルの場合の一例 ※施設により異なります
申込人員 | 取消料率 | |||||
不泊 | 当日 | 前日 | 2~9日前 | 10~20日前 | 21日前 | |
1~14名 | 100% | 80% | 20% | 無料 | ||
15~30名 | 100% | 80% | 20% | 10% | 無料 | |
31~100名 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | 無料 |
※手配旅行契約を結ぶ際には、各お申し込みの旅行会社の約款並びに旅行業務取扱料金が適用となります。また、施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
免責事項
通信契約(クレジットカード決済)により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。
個人情報の取扱について
■個人情報保護管理者・総合旅行業務取扱管理者:武井 雅子
営業時間:月~金曜日 10:00~19:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)
その他